Develop Ineo 758
Najnovejši črnobeli MFP TISKALNIK DEVELOP ineo 758 japonskega koncerna KONICA MINOLTA odlikuje VARNOST / INOVATIVNOST / EKONOMIČNOST / INTELIGENTNOST.
- Hitrost črno-belega kopiranja in tiskanja do 75 strani A4/min in do 37 strani A3/min
- Hitrost barvnega/črno-belega optičnega branja do 240 strani/min z zmogljivostjo do 300 listov
- Faks z možnostjo Super G3 za hiter prenos in digitalni sprejem, pozivanje, časovni zamik, PC-faks, prejem v predal za zaupne dokumente, prejem v e-poštni nabiralnik, FTP, SMB
- Standardno: Vgrajeni krmilnik s frekvenco 1,6 GHz
- Opis
- Specifikacije
- Navodila, gonilniki in programske rešitve
Opis
Opis
- Visokozmogljivo in hitro optično branje
- Preprosto in intuitivno upravljanje prek upravljalne plošče
- Upravljanje z dotikom več prstov hkrati, podobno kot pri pametnem telefonu ali tablici
- Prilagodljiva upravljalna plošča
- Dovršene funkcije končne obdelave
- Nizka poraba energije in izjemna ekološka učinkovitost
- Visoka prilagodljivost medijev in zmogljivost papirja
- Napredno krmiljenje za visoke hitrosti
- Napredna povezljivost
- Priročna mobilna uporabnost
Funkcionalnost
- Hitrost črno-belega kopiranja in tiskanja do 75 strani A4/min in do 37 strani A3/min
- Hitrost barvnega/črno-belega optičnega branja do 240 strani/min z zmogljivostjo do 300 listov
- Faks z možnostjo Super G3 za hiter prenos in digitalni sprejem, pozivanje, časovni zamik, PC-faks, prejem v predal za zaupne dokumente, prejem v e-poštni nabiralnik, FTP, SMB
- Standardno: Vgrajeni krmilnik s frekvenco 1,6 GHz
Mediji
- Standardno: 3.650 listov, najv. 6.650 listov
- Univerzalni predal za 2 x 500-listov (A5-SRA3, 52-256 g/sqm), 150-listni bypass (A6-SRA3, 52-300 g/sqm), navaden papir, ovojnice, debelejši papir OHP
- 1,000-listni in 1,500-listni predal (A4, 52-256 g/sqm) za navaden papir
Končna obdelava
- Sistem za končno obdelavo knjižic z največ 80 stranmi
- Sistem za končno obdelavo z možnostjo 50- ali 100-listnega spenjanja, zmogljivost najv. 3.200 listov
- Dodatna oprema za sistem za končno obdelavo za 50 listov: oprema za luknjanje (2/4 luknje)
- Dodatna oprema za sistem za končno obdelavo za 100 listov: oprema za knjižice (vključno s pisemskim zgibanjem in sredinskim zgibanjem), oprema za luknjanje (2/4 luknje), ločevalnik opravil, enota za naknadno vstavljanje, Z-zgib
Lastnosti kopiranja
Copying process | Electrostatic laser copy; tandem; indirect |
---|---|
Toner system | High-definition polymerised toner |
Copy/print speed A4 mono (cpm) | Up to 75 ppm |
Copy/print speed A3 mono (cpm) | Up to 37 ppm |
Autoduplex speed A4 mono (cpm) | Up to 75 ppm |
1st Copy/print time mono (sec) | 3.6 sec. |
Warm-up time (sec) | Approx. 22 sec.¹ ¹ Warm-up time may vary depending on the operating environment and usage |
Copy resolution (dpi) | 600 x 600 dpi |
Gradations | 256 gradations |
Multi-copy | 1-9,999 |
Original format | A5-A3 |
Magnification | 25-400% in 0.1% steps; auto-zooming |
Copy functions | Chapter; cover and page insertion; proof copy (print and screen); adjustment test print; digital art functions; job setting memory; poster mode; image repeat; overlay (optional); stamping; copy protection |
Lastnosti tiskanja
Print resolution (dpi) | 1,800 x 600 dpi 1,200 x 1,200 dpi |
---|---|
Page description language | PCL 6, PCL 5 PostScript 3 (CPSI 3016) XPS |
Operating systems | Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Unix; Linux; Citrix |
Printer fonts | 80 PCL Latin 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Print functions | Direct print of PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (v1.7); encrypted PDF files and OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia and mixplex; “Easy Set” job programming; overlay; watermark; copy protection; carbon copy print |
Mobile printing | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (optional); WiFi Direct (optional); Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS |
Lastnosti skeniranja
Scan speed colour (opm) | Up to 240 ipm |
---|---|
Scan Speed mono (opm) | Up to 240 ipm |
Scan resolution (dpi) | Max.: 600 x 600 dpi |
Scan modes | Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Network TWAIN scan |
File formats | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a and 1b (optional); Compact PDF; encrypted PDF; searchable PDF (optional); XPS; compact XPS; PPTX; searchable DOCX/XLSX (optional); searchable PPTX |
Scan destinations | 2,100 (single + group); LDAP support |
Scan functions | Annotation (text/time/date) for PDF; up to 400 job programs; realtime scan preview |
Lastnosti faksa
Fax standard | Super G3 (optional) |
---|---|
Fax transmission | Analogue i-Fax Colour i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax |
Fax resolution (dpi) | Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine) |
Fax compression | MH; MR; MMR; JBIG |
Fax modem (Kbps) | Up to 33.6 Kbps |
Fax destinations | 2,100 (single + group) |
Fax functions | Polling; time shift; PC-Fax; receipt to confidential box; Receipt to e-mail/FTP/SMB; up to 400 job programs |
Lastnosti uporabniškega polja
Max. storable documents | Up to 3,000 documents or 10,000 pages |
---|---|
Type of user boxes | Public Personal (with password or authentication) Group (with authentication) |
Type of system boxes | Secure print Encrypted PDF print Fax receipt Fax polling |
User box functionality | Reprint; combination Download Sending (e-mail/FTP/SMB and fax) Copy box to box |
Sistemske specifikacije
System memory standard (MB) | 4,096 MB |
---|---|
System hard disc standard (GB) | 250 GB |
Interfaces standard | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 Wi-Fi 802.11b/g (optional) |
Network protocols | TCP/IP (IPv4 / IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
Frame types | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Automatic document feeder | Up to 300 originals; A6-A3; 35-210 gsm Dualscan ADF |
Paper size | A6-SRA3; customised paper sizes; banner paper max. 1,200 x 297 mm |
Printable paper weight (g/m²) | 52-300 gsm |
Paper input capacity (sheets) | Standard: 3,650 sheets Max.: 6,650 sheets |
Paper trays standard | Tray 1: 500 sheets; A5-SRA3; 52-256 gsm Tray 2: 500 sheets; A5-SRA3; 52-256 gsm Tray 3: 1,500 sheets; A4; 52-256 gsm Tray 4: 1,000 sheets; A4; 52-256 gsm Manual Bypass: 150 sheets; A6-SRA3; custom sizes; banner; 52-300 gsm |
Paper trays optional | Large Capacity Cabinet (1): 3,000 sheets; A4; 52-256 gsm Large Capacity Cabinet (2): 2,500 sheets; A4-SRA3; 52-256 gsm |
Automatic duplexing | A5-SRA3; 52-256 gsm |
Finishing modes (optional) | Offset; group; sort; staple; punch; post insertion; z-fold; centre-fold; letter fold; booklet |
Output capacity (w. finisher) | Max.: 3,200 sheets |
Output capacity (w/o finisher) | Max.: 250 sheets |
Stapling | Max.: 100 sheets or 94 sheets + 2 cover sheets (up to 209 gsm) |
Stapling output capacity | Max. 1,000 sheets |
Letter fold | Up to 3 sheets |
Letter fold capacity | 30 sheets (tray); unlimited |
Booklet | Max.: 20 sheets or 19 sheets + 1 cover sheet (up to 209 gsm) |
Booklet output capacity | Max.: 100 sheets (tray); unlimited |
Copy/print volume recommended (monthly) | 80,000 pages |
Copy/print volume max. (monthly) | 215,000 pages |
Toner lifetime Black | 40,800 pages |
Imaging Unit lifetime Black | 400,000 pages/1,200,000 pages (Drum/Developer) |
Power consumption | 220-240 V / 50/60 Hz Less than 2.1 kW (system) |
System dimensions (WxDxH, mm) | 670 x 820 x 1,232 mm |
System weight (kg) | Approx. 200 kg |
Sistemske lastnosti
Security | ISO15408/IEEE 2600.2 compliant (in evaluation); IP filtering and port blocking; SSL2; SSL3 and TSL1.0 network communication; IPsec support; IEEE 802.1x support; user authentication; Authentication log; secure print; Hard disk overwrite (8 standard types); Hard disk data encryption (AES 256); Hard disk mirroring (optional); Memory data auto deletion; Confidential fax receipt; Print user data encryption; copy protection (Copy Guard, Password Copy) optional |
---|---|
Accounting1 | Up to 1,000 user accounts; Active Directory support (user name + password + e-mail + smb folder) User function access definition Biometric authentication (finger vein scanner) optional ID card authentication (ID card reader) optional” |
Software | Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility |